COD恒温消解仪CYCOD-12大容量高温回流装置
浏览次数:562次
- 产品规格:台
- 发货地:浙江省杭州余杭区南苑街道新丰社区
关键词
COD恒温消解仪,大容量高温回流装置
详细说明
杭州川一
运输递/物流
质保期一年质保,终身维护
COD恒温消解仪CYCOD-12大容量高温回流装置技术参数:
型号 | CYC0D-4 | CYC0D-6 | CYC0D-8 | CYC0D-10 | CYCOD-12 | ||||
消解样品数 | 4个 | 6个 | 8个 | 10个 | 12个 | ||||
加热功率 | 1000W | 1200W | 1500W | 1700W | 2000W | ||||
加热材质 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | ||||
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||||||
环境温度 | 5-45℃ | ||||||||
冷却方式 | 冷风循环系统 | ||||||||
测量范围 | 30-700mg/L(直接测量)、30-10000mg/L(水样稀释) | ||||||||
测量时间 | ≤2h(用户可通过按键自行调整消解时间) | ||||||||
测量误差 | 邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)、相对标准偏差不大于5.0%、工业有机废水(500mg/L)相对标准偏、差不大于8.0% | ||||||||
外形尺寸 | 40*28*60cm | 40*28*60cm | 50*38*60cm | 50*38*60cm | 50*38*60cm | ||||
备注 | 其他加热材质和消解数量可根据客户要求定制 | ||||||||

m.cy172018.b2b168.com